<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für wissensdialoge</title>
	<atom:link href="http://www.wissensdialoge.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissensdialoge.de</link>
	<description>Organisationales Lernen, Wissensmanagment, Psychologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 11:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Durch Skizzieren im Managementalltag den Austausch von Wissen in der Gruppe fördern von Daniel Wessel</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/skizzieren_managementalltag_austausch_wissen/comment-page-1/#comment-3977</link>
		<dc:creator>Daniel Wessel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=2604#comment-3977</guid>
		<description>Es geht in eine ähnliche Richtung -- das Wall Street Journal hatte einen netten Artikel über Sketching in Unternehmen: http://on.wsj.com/IrD4US -- ziemlich beeindruckend. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht in eine ähnliche Richtung &#8212; das Wall Street Journal hatte einen netten Artikel über Sketching in Unternehmen: <a href="http://on.wsj.com/IrD4US" rel="nofollow">http://on.wsj.com/IrD4US</a> &#8212; ziemlich beeindruckend. <img src='http://www.wissensdialoge.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Intranet ohne Wikifunktionalität ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnachteil von Wiki-Erfolgsgeschichten sollten auch im Wiki dokumentiert werden - //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/ein-intranet-ohne-wikifunktionalitat-ist-jede-menge-verschenktes-potenzial-und-ein-echter-wettbewerbsnachteil/comment-page-1/#comment-3826</link>
		<dc:creator>Wiki-Erfolgsgeschichten sollten auch im Wiki dokumentiert werden - //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=1682#comment-3826</guid>
		<description>[...] Weitere Informationen: 111 Gründe für ein Firmenwiki Enterprise Wikis: Unser Fachbuch über Firmenwikis ist jetzt erhältlich 66 Anwendungsfälle für ein Firmenwiki Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Informationen: 111 Gründe für ein Firmenwiki Enterprise Wikis: Unser Fachbuch über Firmenwikis ist jetzt erhältlich 66 Anwendungsfälle für ein Firmenwiki Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Intranet ohne Wikifunktionalität ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnachteil von MoroLOG ist da: Atlassian und //SEIBERT/MEDIA haben neues Firmenwiki und Confluence-Nachfolger entwickelt - //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/ein-intranet-ohne-wikifunktionalitat-ist-jede-menge-verschenktes-potenzial-und-ein-echter-wettbewerbsnachteil/comment-page-1/#comment-3719</link>
		<dc:creator>MoroLOG ist da: Atlassian und //SEIBERT/MEDIA haben neues Firmenwiki und Confluence-Nachfolger entwickelt - //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=1682#comment-3719</guid>
		<description>[...] ist jetzt erhältlich 66 Anwendungsfälle für ein Firmenwiki Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach...      Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag wurde am Sonntag, den 1. April 2012 um 11:11 Uhr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist jetzt erhältlich 66 Anwendungsfälle für ein Firmenwiki Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach&#8230;      Vorheriger Beitrag          Dieser Eintrag wurde am Sonntag, den 1. April 2012 um 11:11 Uhr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wissensmanagement mit Wikis: Gestaltung und Einführung von Wissensmanagement mit Wikis: Gestaltung und Einführung &#8230; &#124; wisnet</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis_gestaltung/comment-page-1/#comment-3715</link>
		<dc:creator>Wissensmanagement mit Wikis: Gestaltung und Einführung &#8230; &#124; wisnet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 23:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=2805#comment-3715</guid>
		<description>[...] März 2012 Johannes Moskaliuk 61 views Jetzt kommentieren! Wikis sind effektive und schnelle &#8230;www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis_gestaltung/   Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Wissensmanagement News und verschlagwortet mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] März 2012 Johannes Moskaliuk 61 views Jetzt kommentieren! Wikis sind effektive und schnelle &#8230;www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis_gestaltung/   Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Wissensmanagement News und verschlagwortet mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wissensmanagement mit Wikis: Motivation von Wissensmanagement mit Wikis: Gestaltung und Einführung - wissensdialoge</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/wissensmanagement_wikis/comment-page-1/#comment-3651</link>
		<dc:creator>Wissensmanagement mit Wikis: Gestaltung und Einführung - wissensdialoge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=2636#comment-3651</guid>
		<description>[...] Wissensmanagement mit Wikis: Motivation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wissensmanagement mit Wikis: Motivation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Intranet ohne Wikifunktionalität ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnachteil von Argumente gegen Wikis im Unternehmen: Nachteile, Konter (Teil 2) - //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/ein-intranet-ohne-wikifunktionalitat-ist-jede-menge-verschenktes-potenzial-und-ein-echter-wettbewerbsnachteil/comment-page-1/#comment-3318</link>
		<dc:creator>Argumente gegen Wikis im Unternehmen: Nachteile, Konter (Teil 2) - //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=1682#comment-3318</guid>
		<description>[...] ist jetzt erhältlich Wiki-Studie: Wer nutzt Wikis und warum? Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach...  Weitere Informationen zu FoswikiWeitere Informationen zu TWiki    Vorheriger Beitrag          [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist jetzt erhältlich Wiki-Studie: Wer nutzt Wikis und warum? Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach&#8230;  Weitere Informationen zu FoswikiWeitere Informationen zu TWiki    Vorheriger Beitrag          [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Sociability&#8221; &#8211; ein Erfolgsfaktor beim Wissensmanagement? von Christoph_</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/sociability/comment-page-1/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Christoph_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensblitze.de/?p=902#comment-3104</guid>
		<description>Hallo Frau Knipfer,

sie erwähnen in Ihrem Beitrag eine Studie von Phang et al. (2009), die zeigt, dass die wahrgenommene Usability und die wahrgenommene Sociability völlig unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten in Online Communities hat.

Können Sie mir bitte den Namen des Papers nennen bzw. den link dazu.
Ich beschäftige mich beruflich viel mit dem Thema HCI und würde das Paper gerne lesen.

Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
Christoph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Knipfer,</p>
<p>sie erwähnen in Ihrem Beitrag eine Studie von Phang et al. (2009), die zeigt, dass die wahrgenommene Usability und die wahrgenommene Sociability völlig unterschiedliche Auswirkungen auf das Verhalten in Online Communities hat.</p>
<p>Können Sie mir bitte den Namen des Papers nennen bzw. den link dazu.<br />
Ich beschäftige mich beruflich viel mit dem Thema HCI und würde das Paper gerne lesen.</p>
<p>Vielen Dank für Ihre Bemühungen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Christoph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Intranet ohne Wikifunktionalität ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnachteil von Argumente gegen Wikis im Unternehmen: Nachteile, Konter (Teil 1) - //SEIBERT/MEDIA Weblog</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/ein-intranet-ohne-wikifunktionalitat-ist-jede-menge-verschenktes-potenzial-und-ein-echter-wettbewerbsnachteil/comment-page-1/#comment-3020</link>
		<dc:creator>Argumente gegen Wikis im Unternehmen: Nachteile, Konter (Teil 1) - //SEIBERT/MEDIA Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=1682#comment-3020</guid>
		<description>[...] ist jetzt erhältlich Wiki-Studie: Wer nutzt Wikis und warum? Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach...  Weitere Informationen zu FoswikiWeitere Informationen zu TWiki    Vorheriger Beitrag          [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist jetzt erhältlich Wiki-Studie: Wer nutzt Wikis und warum? Return on Investment von Firmenwikis Ein Intranet ohne Wiki-Funktion ist jede Menge verschenktes Potenzial und ein echter Wettbewerbsnach&#8230;  Weitere Informationen zu FoswikiWeitere Informationen zu TWiki    Vorheriger Beitrag          [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einmal der Beste, immer der Beste? – Nebenwirkungen von Wettbewerb. von Teams und deren Interaktion systematisch gestalten und fördern. Eine Rückschau über unsere Wissensblitze 2011 - wissensdialoge</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/leistungsziele/comment-page-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>Teams und deren Interaktion systematisch gestalten und fördern. Eine Rückschau über unsere Wissensblitze 2011 - wissensdialoge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=2396#comment-2906</guid>
		<description>[...] Mitarbeitende durch das Zurückhalten von Informationen einen Vorteil im Wettbewerb erzielen („Einmal der Beste, immer der Beste? Nebenwirkungen von Wettbewerb“). Darüber hinaus reduzieren Teammitglieder ihre Investitionen und ruhen sich auf Kosten anderer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mitarbeitende durch das Zurückhalten von Informationen einen Vorteil im Wettbewerb erzielen („Einmal der Beste, immer der Beste? Nebenwirkungen von Wettbewerb“). Darüber hinaus reduzieren Teammitglieder ihre Investitionen und ruhen sich auf Kosten anderer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gemeinsam sind wir stark von Teams und deren Interaktion systematisch gestalten und fördern. Eine Rückschau über unsere Wissensblitze 2011 - wissensdialoge</title>
		<link>http://www.wissensdialoge.de/gemeinsam_sind_wir_stark/comment-page-1/#comment-2905</link>
		<dc:creator>Teams und deren Interaktion systematisch gestalten und fördern. Eine Rückschau über unsere Wissensblitze 2011 - wissensdialoge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensdialoge.de/?p=2288#comment-2905</guid>
		<description>[...] individuellen Ziele nur auf Kosten anderer Teammitglieder erreichen (negative Interdependenzen, „Gemeinsam sind wir stark“). Ebenso hinderlich sind explizite Wettbewerbsziele – also Ziele, bei denen es darum geht, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] individuellen Ziele nur auf Kosten anderer Teammitglieder erreichen (negative Interdependenzen, „Gemeinsam sind wir stark“). Ebenso hinderlich sind explizite Wettbewerbsziele – also Ziele, bei denen es darum geht, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

